Την αήττητη πορεία του προς τον τίτλο στον 2ο όμιλο της πρώτης κατηγορίας στην ΕΠΣ Κορινθίας συνεχίζει ο Ηρακλής ξυλοκάστρου που πέρασε και από το γειτονικό Δερβένι με 2-0. Στον 1ο όμιλο ο ΠΑΣ Κόρινθος πήρε το τοπικό ντέρμπι με τον “2006” με 2-1 και παρέμεινε μόνος στην κορυφή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||
Αγ. Θεόδωροι | 1 : 1 | ΠΑΣ Κύψελος |
Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 1 : 2 | ΠΑΣ Κόρινθος |
ΑΟ Λουτράκι | 5 : 2 | Τενεάτης Αθικίων |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 : 0 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
Σαρωνικός Γαλατακίου | 0 : 3 | Ισθμιακός |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΑΣ Κύψελος | – : – | ΑΟ Λουτράκι |
ΣΦΛ Ολυμπιακός | – : – | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
Αγ. Θεόδωροι | – : – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
Τενεάτης Αθικίων | – : – | Ισθμιακός |
ΠΑΣ Κόρινθος | – : – | Σαρωνικός Γαλατακίου |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος ΟΜΙΛΟΣ) 2021 -2022
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | ΠΑΣ Κόρινθος | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 – 3 | 8 |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 – 8 | 9 |
3 | Τενεάτης Αθικίων | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 – 9 | 4 |
4 | ΠΑΣ Κύψελος | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 – 8 | 5 |
5 | Αγ. Θεόδωροι | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 – 7 | 4 |
6 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 – 9 | 2 |
7 | Ισθμιακός | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 – 11 | -3 |
8 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 – 9 | 2 |
9 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 – 17 | -14 |
10 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 – 19 | -17 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
Παννεμεατικός | 0 : 2 | Ελλάς Βέλου |
Θύελλα Κ. Διμηνιού | 0 : 2 | Πέλοπας Κιάτου |
Πανκαμαριακός | 2 : 2 | Ολυμπιακός Άσσου |
Θύελλα Πετρίου | 2 : 1 | Άρης Βοχαϊκού |
Αστέρας Δερβενίου | 0 : 2 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |
Παννεμεατικός | – : – | Αστέρας Δερβενίου |
Ηρακλής Ξυλοκάστρου | – : – | Θύελλα Κ. Διμηνιού |
Ολυμπιακός Άσσου | – : – | Άρης Βοχαϊκού |
Πέλοπας Κιάτου | – : – | Θύελλα Πετρίου |
Ελλάς Βέλου | – : – | Πανκαμαριακός |
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 – 3 | 12 |
2 | Θύελλα Πετρίου | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 – 9 | 1 |
3 | Ελλάς Βέλου | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 – 9 | 2 |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 – 3 | 5 |
5 | Ολυμπιακός Άσσου | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 – 10 | 0 |
6 | Αστέρας Δερβενίου | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 – 8 | -1 |
7 | Άρης Βοχαϊκού | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 – 10 | 0 |
8 | Πανκαμαριακός | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 – 13 | -2 |
9 | Παννεμεατικός | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 – 12 | -8 |
10 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 – 15 | -9 |
Comments