Η σαρωτική νίκη του Ηρακλή Ξυλοκάστρου επί του Πανσολυγειακού με 9-1 ήταν αναμφίβολα το γεγονός της 12ης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία Κορινθίας. Από τα άλλα ματς ξεχώρισε η νίκη του ΑΟ Λουτρακίου στο ντέρμπι με τον Πέλοπα που άφησε πίσω την ομάδα του Κιάτου στην βαθμολογία.
Άλλη μία επαγγελματική νίκη πέτυχε η Κόρινθος με 1-0 στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ ο Κύψελος πέρασε με 4-2 από το Βέλο.
12η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
21/12/22, 15:00 | Θώδειο Στάδιο | ΑΟ Λουτράκι | 2 : 1 | Πέλοπας Κιάτου |
21/12/22, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 9 : 1 | Πανσολυγειακός |
21/12/22, 15:00 | Αγίων Θεοδώρων | Αγ. Θεόδωροι | 0 : 1 | ΠΑΣ Κόρινθος |
21/12/22, 15:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 3 : 0 | Ισθμιακός |
21/12/22, 15:00 | Λεχαίου | Ηρακλής Λεχαίου | 3 : 0 | Πανκαμαριακός |
21/12/22, 15:00 | Ανατολικής Τραγάνας | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 0 : 4 | Τενεάτης Αθικίων |
21/12/22, 15:00 | Άσσου | Ολυμπιακός Άσσου | 1 : 3 | Θύελλα Πετρίου |
21/12/22, 15:00 | Στάδιο Βέλου | Ελλάς Βέλου | 2 : 4 | ΠΑΣ Κύψελος |
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τη νέα χρονιά (4 Ιανουαρίου).
13η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
4/1/23, 15:00 | Γιάννης Στέφας | Ισθμιακός | – : – | Ολυμπιακός Άσσου |
4/1/23, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | – : – | Ελλάς Βέλου |
4/1/23, 15:00 | Αθικίων | Τενεάτης Αθικίων | – : – | ΑΟ Λουτράκι |
4/1/23, 15:00 | Στάδιο Βέλου | ΠΑΣ Κόρινθος | – : – | Πανκαμαριακός |
4/1/23, 15:00 | Λεχαίου | ΠΑΣ Κύψελος | – : – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
4/1/23, 15:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | – : – | Αγ. Θεόδωροι |
4/1/23, 15:00 | Στάδιο Κιάτου | Πέλοπας Κιάτου | – : – | Ηρακλής Λεχαίου |
4/1/23, 15:00 | Γεώργιος Βάσσης | Πανσολυγειακός | – : – | Θύελλα Κ. Διμηνιού |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | ΠΑΣ Κόρινθος | 34 | 11 | 1 | 0 | 31 – 4 | 27 |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 31 | 10 | 1 | 1 | 37 – 14 | 23 |
3 | ΠΑΣ Κύψελος | 29 | 9 | 2 | 1 | 24 – 8 | 16 |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 25 | 8 | 1 | 3 | 34 – 13 | 21 |
5 | Τενεάτης Αθικίων | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 – 8 | 14 |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 – 22 | 5 |
7 | Θύελλα Πετρίου | 19 | 6 | 1 | 5 | 22 – 15 | 7 |
8 | Αγ. Θεόδωροι | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 – 19 | 3 |
9 | Ελλάς Βέλου | 18 | 6 | 0 | 6 | 20 – 17 | 3 |
10 | Ισθμιακός | 13 | 4 | 1 | 7 | 19 – 31 | -12 |
11 | Πανσολυγειακός | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 – 39 | -24 |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 – 27 | -10 |
13 | Ολυμπιακός Άσσου | 10 | 3 | 1 | 8 | 15 – 26 | -11 |
14 | Ηρακλής Λεχαίου | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 – 25 | -9 |
15 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 – 39 | -25 |
16 | Πανκαμαριακός | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 – 37 | -28 |
Comments