Μόνος του συνεχίζει την πορεία προς την Α κατηγορία ο Αστέρας Δερβενίου, καθώς πέτυχε μία ακόμα νίκη με 4-1 επί τους Ζευγολατιού, την ώρα που ο Άρης Βοχαϊκού έχανε έδαφος (2-2 με τον Ασπρόκαμπο) και έδινε την ευκαιρία στον Πανεμεατικό να τον “πιάσει” στην βαθμολογία.
15η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
11/2/23, 15:00 | Γαλατακίου | Σαρωνικός Γαλατακίου | 4 : 2 | Δάφνη Εξαμιλίων |
11/2/23, 15:00 | Κώστας Βυζάς | Αστέρας Δερβενίου | 4 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
11/2/23, 15:00 | Κλένιας | ΠΑΣ Κλένια | 2 : 3 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
11/2/23, 15:00 | Γιάννης Στέφας | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 2 : 2 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου |
11/2/23, 15:00 | Νεμέας | Παννεμεατικός | 3 : 0 | ΑΟ Μαψού |
11/2/23, 15:00 | Ζευγολατιού | Άρης Βοχαϊκού | 2 : 2 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
11/2/23, 15:00 | Εξαμιλίων | Αστέρας Κορίνθου | 0 : 0 | ΑΟ Λυκοποριάς |
11/2/23, 16:00 | Ξυλοκερίζης | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 3 : 3 | ΑΟ Σπαθοβουνίου |
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Αστέρας Δερβενίου | 43 | 14 | 1 | 0 | 48 – 12 | 36 |
2 | Άρης Βοχαϊκού | 29 | 8 | 5 | 2 | 32 – 14 | 18 |
3 | Παννεμεατικός | 29 | 9 | 2 | 4 | 26 – 22 | 4 |
4 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 27 | 7 | 6 | 2 | 34 – 24 | 10 |
5 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 22 | 5 | 7 | 3 | 29 – 19 | 10 |
6 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 – 32 | -7 |
7 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 22 | 7 | 1 | 7 | 32 – 33 | -1 |
8 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 – 29 | -1 |
9 | ΑΟ Zευγολατιού | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 – 20 | -1 |
10 | ΠΑΣ Κλένια | 18 | 5 | 3 | 7 | 29 – 24 | 5 |
11 | ΑΟ Λυκοποριάς | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 – 31 | -9 |
12 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 – 34 | -11 |
13 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 – 29 | -2 |
14 | Αστέρας Κορίνθου | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 – 17 | -7 |
15 | ΑΟ Μαψού | 8 | 2 | 2 | 11 | 19 – 38 | -19 |
16 | Δάφνη Εξαμιλίων | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 – 38 | -25 |
Comments