Στα χέρια του κρατά πλέον την άνοδο στην Α κατηγορία Κορινθίας ο Άρης Βοχαϊκού μετά τα αποτελέσματα της σημερινής 29ης και προτελευταίας αγωνιστικής. Ολοκληρώνοντας σήμερα (2-0 την Κόρινθος ’06) ένα ντεμαράζ με τρεις νίκες στα τρία τελευταία παιχνίδια και εκμεταλλευόμενος τα στραβοπατήματα των συνδιεκδικητών της δεύτερης θέσης χρειάζεται πλέον μία νίκη στον Ασπρόκαμπο το επόμενο Σάββατο για να ανέβει κατηγορία, μαζί με τον πρωταθλητή Αστέρα Δερβενίου.
Πίσω του περιμένουν ένα λάθος του καταρχάς το Ζευγολατιό που κέρδισε εκτός έδρας τον Παννεμεατικό (ξεφούσκωσε με 4 ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια) και το Σπαθοβούνι (περιμένει να κάνουν το λάθος και οι δύο) που κέρδισε εύκολα 4-1 την Δάφνη Εξαμιλίων.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
ΑΟ Σπαθοβουνίου | 4 : 1 | Δάφνη Εξαμιλίων |
Παννεμεατικός | 0 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
Άρης Βοχαϊκού | 2 : 0 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
Αστέρας Κορίνθου | 3 : 0 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου |
Σαρωνικός Γαλατακίου | 5 : 2 | ΑΟ Μαψού |
Αστέρας Δερβενίου | 2 : 2 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 2 : 2 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
ΠΑΣ Κλένια | 6 : 2 | ΑΟ Λυκοποριάς |
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
ΑΟ Ασπροκάμπου | – : – | Άρης Βοχαϊκού |
ΑΟ Λυκοποριάς | – : – | Αστέρας Κορίνθου |
ΑΟ Zευγολατιού | – : – | Αστέρας Δερβενίου |
Δάφνη Εξαμιλίων | – : – | Σαρωνικός Γαλατακίου |
Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | – : – | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
Α.Σ. Κόρινθος 2006 | – : – | ΠΑΣ Κλένια |
ΑΟ Σπαθοβουνίου | – : – | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης |
ΑΟ Μαψού | – : – | Παννεμεατικός |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β’ Κατηγορία 2022-2023
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Αστέρας Δερβενίου | 75 | 24 | 3 | 2 | 105 – 29 | 76 |
2 | Άρης Βοχαϊκού | 54 | 16 | 6 | 7 | 59 – 34 | 25 |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 53 | 15 | 8 | 6 | 44 – 28 | 16 |
4 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 52 | 15 | 7 | 7 | 63 – 55 | 8 |
5 | ΠΑΣ Κλένια | 51 | 15 | 6 | 8 | 70 – 38 | 32 |
6 | Παννεμεατικός | 49 | 15 | 4 | 10 | 45 – 35 | 10 |
7 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 43 | 12 | 7 | 10 | 53 – 55 | -2 |
8 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 42 | 13 | 3 | 13 | 53 – 56 | -3 |
9 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 41 | 12 | 5 | 12 | 51 – 55 | -4 |
10 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 37 | 9 | 10 | 10 | 46 – 51 | -5 |
11 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 36 | 9 | 9 | 11 | 46 – 47 | -1 |
12 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 34 | 8 | 10 | 11 | 48 – 50 | -2 |
13 | Αστέρας Κορίνθου | 31 | 9 | 4 | 16 | 27 – 40 | -13 |
14 | ΑΟ Λυκοποριάς | 30 | 8 | 6 | 15 | 42 – 73 | -31 |
15 | Δάφνη Εξαμιλίων | 14 | 4 | 2 | 23 | 32 – 85 | -53 |
16 | ΑΟ Μαψού | 8 | 2 | 2 | 25 | 32 – 85 | -53 |
Comments