A’ Κατηγορία (1ος Όμιλος)
4η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
10/10/21, 16:00 | ΔΑΚ Κορίνθου | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 4 : 0 | Ισθμιακός |
10/10/21, 16:00 | Λεχαίου | ΠΑΣ Κύψελος | 2 : 0 | ΠΑΣ Κόρινθος |
10/10/21, 16:00 | Θώδειο | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 1 : 3 | Τενεάτης Αθικίων |
10/10/21, 16:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 3 : 0 | Σαρωνικός Γαλατακίου |
10/10/21, 16:00 | Γιάννης Στέφας | Αγ. Θεόδωροι | 3 : 1 | ΑΟ Λουτράκι |
Αναλυτική Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ΠΑΣ Κύψελος | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 – 4 | 7 |
2 | ![]() ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 – 3 | 6 |
3 | ![]() ![]() | Αγ. Θεόδωροι | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 – 4 | 5 |
4 | ![]() ![]() | ΑΟ Λουτράκι | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 – 5 | 4 |
5 | ![]() ![]() | ΠΑΣ Κόρινθος | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 – 3 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 – 6 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Ισθμιακός | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 – 8 | -4 |
8 | ![]() ![]() | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 – 6 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 – 12 | -10 |
10 | ![]() ![]() | Σαρωνικός Γαλατακίου | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 – 12 | -10 |
Comments